| Colocação | Nome | Estado | RJ | SC | ES | ES | CE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric poseidon | RJ | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | Juan Pedraza | ES | 860 | 860 | ||||
| 3 | Leonardo Teixeira | RJ | 730 | 730 | ||||
| 4 | Jeff Urdan | RJ | 670 | 670 | ||||
| 5 | Valdinei Nunes | RJ | 610 | 610 | ||||
| 5 | Marco Maciel | SC | 610 | 610 | ||||
| 7 | Marcelo Miranda | ES | 555 | 555 | ||||
| 7 | Augusto Monteiro | RJ | 555 | 555 | ||||
| 9 | Francisco Sarno | BA | 500 | 500 | ||||
| 9 | Christian Rosa | ES | 500 | 500 | ||||
| 9 | Gugu Sunset | RJ | 500 | 500 | ||||
| 9 | Rodrigo Corrêa | RJ | 500 | 500 | ||||
| 9 | Alexandre Menezes | SC | 500 | 500 | ||||
| 13 | Marlus Joca | CE | 450 | 450 | ||||
| 13 | Thiago H.B. | CE | 450 | 450 | ||||
| 13 | Elwes Vieira | ES | 450 | 450 | ||||
| 13 | Claudio Porto | RJ | 450 | 450 | ||||
| 13 | Claiton Silva | SC | 450 | 450 | ||||
| 17 | Leander Carvalho | CE | 400 | 400 | ||||
| 17 | Hugo Pessanha | RJ | 400 | 40 |
