Circuito Brasileiro Profissional
Ranking Profissional Masculino
| Position | Competitor | From | Place ITA | Points | Place IPA | Points | Place SAQ | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Socrates Santana | RJ | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 9th | 700 | 2560 |
| 2nd | Eder Luciano | SC | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 9th | 700 | 2430 |
| 3rd | Lucas Nogueira | ES | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 9th | 700 | 2290 |
| 4th | Adejaldo Silva | RJ | 7th | 555 | 17th | 400 | 2nd | 1060 | 2015 |
| 5th | Jose Augusto | CE | 9th | 500 | 9th | 500 | 3th | 930 | 1930 |
| 6th | Jose Willame | CE | 17th | 400 | 9th | 500 | 3th | 930 | 1830 |
| 7th | Erik Silvino | CE | 41th | 280 | 3rd | 730 | 5th | 810 | 1820 |
| 8th | Sergio Machado | SP | 5th | 610 | 0 | 1st | 1200 | 1810 | |
| 9th | Nilton dos Santos | AL | 4th | 670 | 17th | 400 | 9th | 700 | 1770 |
| 10th | Gabriel Castro | CE | 17th | 400 | 5th | 610 | 9th | 700 | 1710 |
| 11th | Andre Luis | RJ | 25th | 360 | 5th | 610 | 9th | 700 | 1670 |
| 11th | Thiago Barros | RJ | 25th | 360 | 5th | 610 | 9th | 700 | 1670 |
| 13th | Mateus Costa | CE | 7th | 555 | 17th | 400 | 17th | 600 | 1555 |
| 14th | Anderson Correia | PE | 25th | 360 | 5th | 610 | 21th | 580 | 1550 |
| 15th | Zacarias Nunes | CE | 13th | 450 | 9th | 500 | 21th | 580 | 1530 |
| 16th | Hermano Castro | RJ | 25th | 360 | 9th | 500 | 17th | 600 | 1460 |
| 17th | Wanderley Rodrigues | RJ | 13th | 450 | 21th | 380 | 25th | 560 | 1390 |
| 18th | Adriano Barreto | RJ | 33th | 320 | 9th | 500 | 25th | 560 | 1380 |
| 18th | Eduardo Barros | SP | 17th | 400 | 21th | 380 | 17th | 600 | 1380 |
| 18th | Raul Jose | PE | 17th | 400 | 21th | 380 | 17th | 600 | 1380 |
| 21th | Leo Costa | ES | 25th | 360 | 21th | 380 | 35th | 510 | 1250 |
| 22th | Leandro Gonçalves | PR | 0 | 25th | 360 | 5th | 810 | 1170 | |
| 23th | Ailton Neto | RJ | 33th | 320 | 0 | 5th | 810 | 1130 | |
| 24th | Bruno Cajado | ES | 17th | 400 | 0 | 9th | 700 | 1100 | |
| 25th | Israel Eduardo | RJ | 9th | 500 | 0 | 21th | 580 | 1080 | |
| 26th | Lucas Franco | RJ | 9th | 500 | 0 | 29th | 540 | 1040 | |
| 26th | Walisson Soares | CE | 0 | 9th | 500 | 29th | 540 | 1040 | |
| 27th | Thiago dos Santos | RS | 0 | 9th | 500 | 35th | 510 | 1010 | |
| 28th | Dionatan Barroso | RJ | 25th | 360 | 0 | 25th | 560 | 920 | |
| 29th | Carlos Bastos | RJ | 33th | 320 | 0 | 25th | 560 | 880 | |
| 30th | Bruno Ross | RJ | 25th | 360 | 0 | 35th | 510 | 870 | |
| 31th | Lucas Rodrigues | BA | 5th | 810 | 810 | ||||
| 32th | Diego Rodrigues | ES | 41th | 280 | 0 | 35th | 510 | 790 | |
| 33th | Joao Victor | RJ | 41th | 280 | 17th | 400 | 0 | 680 | |
| 33th | Roger Fusculin | PR | 33th | 320 | 25th | 360 | 0 | 680 | |
| 35th | Nicolas Santos | SP | 5th | 610 | 0 | 0 | 610 | ||
| 36th | Adriano Silveira | PE | 21th | 580 | 580 | ||||
| 37th | Antonio Japa | RJ | 29th | 540 | 540 | ||||
| 37th | Lucas Viana | RJ | 29th | 540 | 540 | ||||
| 37th | Manoel Neto | BA | 29th | 540 | 540 | ||||
| 37th | Marcelo Barros | CE | 29th | 540 | 540 | ||||
| 41th | Alexandre Silva | RJ | 0 | 0 | 35th | 510 | 510 | ||
| 42th | Lucas Penteado | PR | 0 | 9th | 500 | 0 | 500 | ||
| 42th | Luis Henrique | CE | 9th | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 44th | Felipe Lima | RJ | 13th | 450 | 0 | 0 | 450 | ||
| 44th | Valdomiro Mirinho | SP | 13th | 450 | 0 | 0 | 450 | ||
| 46th | Anderson dos Santos | CE | 17th | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| 46th | Diego Gomes | CE | 17th | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| 46th | Lucas Henrique | PE | 17th | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| 49th | Bernardo Duarte | RJ | 25th | 360 | 0 | 0 | 360 | ||
| 49th | Luiz Moreira | SP | 0 | 25th | 360 | 0 | 360 | ||
| 49th | Marcos Boeno | PR | 0 | 25th | 360 | 0 | 360 | ||
| 52th | Edevailton Camargo | PR | 0 | 29th | 340 | 0 | 340 | ||
| 52th | Marlon José | PR | 0 | 29th | 340 | 0 | 340 | ||
| 52th | Sanderson Trevisan | PR | 0 | 29th | 340 | 0 | 340 | ||
| 55th | Paulo Galatti | ES | 33th | 320 | 0 | 0 | 320 | ||
| 55th | Rodrigo Silva | CE | 33th | 320 | 0 | 0 | 320 | ||
| 55th | Shelton da Silva | RJ | 33th | 320 | 0 | 0 | 320 | ||
| 55th | Uri Valadao | BA | 33th | 320 | 0 | 0 | 320 | ||
| 59th | Adeilson Fernandes | ES | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 | ||
| 59th | David Barbosa | RJ | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 | ||
| 59th | Fred Barbalho | RJ | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 | ||
| 59th | Gabriel Costa | RJ | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 | ||
| 59th | Kayque Thomaz | RJ | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 |
Ranking Profissional Feminino
| Place | Competitor | From | Place ITA | Points | Place IPA | Points | Place SAQ | Points | Place RIO | Points | Descarte | Final | Final Descarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Maylla Venturin | ES | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 2nd | 1060 | 1st | 1200 | 730 | 3990 | 3260 |
| 2nd | Maira Viana | ES | 7th | 555 | 2nd | 860 | 1st | 1200 | 5th | 810 | 555 | 3425 | 2870 |
| 3rd | Francis Aoto | PR | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 3th | 930 | 3th | 930 | 730 | 3450 | 2720 |
| 4th | Nicolle Calheiros | RJ | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 9th | 700 | 5th | 810 | 700 | 3240 | 2540 |
| 5th | Juliana Dourado | BA | 4th | 670 | 5th | 610 | 3th | 930 | 3th | 930 | 610 | 3140 | 2530 |
| 6th | Patricia Setubal | CE | 5th | 610 | 13th | 450 | 11th | 675 | 2nd | 1060 | 450 | 2795 | 2345 |
| 7th | Paola Simao | RJ | 7th | 555 | 5th | 610 | 5th | 810 | 5th | 810 | 555 | 2785 | 2230 |
| 8th | Bianca Simoes | ES | 9th | 500 | 5th | 610 | 5th | 810 | 9th | 700 | 500 | 2620 | 2120 |
| 9th | Paola Valle | RS | 9th | 500 | 5th | 810 | 9th | 700 | 0 | 2010 | 2010 | ||
| 10th | Tati Meneses | BA | 13th | 450 | 13th | 650 | 11th | 675 | 0 | 1775 | 1775 | ||
| 11th | Isabelli Nunes | PR | 13th | 450 | 5th | 610 | 13th | 650 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | |
| 12th | Kamilla Video | RJ | 13th | 450 | 14th | 438 | 13th | 650 | 17th | 600 | 438 | 2138 | 1700 |
| 13th | Kirtys Montenegro | PE | 9th | 500 | 11th | 475 | 9th | 700 | 0 | 0 | 1675 | 1675 | |
| 14th | Mayara Lopes | SP | 11th | 675 | 13th | 650 | 0 | 1325 | 1325 | ||||
| 15th | Neymara Carvalho | ES | 13th | 450 | 5th | 810 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | |||
| 16th | Barbara Lima | SP | 9th | 500 | 11th | 675 | 0 | 1175 | 1175 | ||||
| 17th | Guta Borges | PR | 11th | 475 | 13th | 650 | 0 | 1125 | 1125 | ||||
| 18th | Delate Mousinho | CE | 5th | 810 | 0 | 810 | 810 | ||||||
| 19th | Renata Pimentel | RJ | 13th | 650 | 0 | 650 | 650 | ||||||
| 19th | Xandinha Ereiro | PA | 13th | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | |||||
| 21th | Luna Hardman | ES | 5th | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | ||||
| 22th | Maria Helena Tostes | RJ | 9th | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | ||||
| 22th | Suzane de Oliveira | PR | 9th | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||||
| 24th | Bia Jesus | CE | 13th | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | |||||
| 25th | Renata Costa | SP | wo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking Open Masculino
| Place | Competitor | From | Place IPA | Points | Place ES | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rafael Ramos | CE | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 1860 |
| 2nd | Emanuel Gomes | AL | 2nd | 860 | 7th | 555 | 1415 |
| 3rd | Jorge Gustavo | RJ | 7th | 555 | 3rd | 730 | 1285 |
| 4th | Daniel Lima | RJ | 7th | 555 | 13th | 450 | 1005 |
| 5th | Carlos Matheus | RJ | 1st | 1000 | 1000 | ||
| 6th | Misael Cesário | BA | 10th | 488 | 9th | 500 | 988 |
| 7th | Matheus Billy | CE | 3rd | 730 | 730 | ||
| 8th | Diego Ribeiro | SP | 4th | 670 | 670 | ||
| 8th | Miguel Oliveira | RJ | 4th | 670 | 670 | ||
| 11th | Douglas Ribeiro | SP | 5th | 610 | 610 | ||
| 11th | Matheus Silva | SP | 5th | 610 | 610 | ||
| 11th | Davi Ribeiro | ES | 5th | 610 | 610 | ||
| 11th | Luiz Monjardin | ES | 5th | 610 | 610 | ||
| 15th | Mathias Piter | CE | 7th | 555 | 555 | ||
| 15th | Marco Aurélio | RJ | 7th | 555 | 555 | ||
| 17th | Gabriel Rodrigues | SE | 9th | 500 | 500 | ||
| 17th | Gabriel Silva | RJ | 9th | 500 | 500 | ||
| 17th | Alex Kundera | ES | 9th | 500 | 500 | ||
| 20th | Joao Laift | SE | 13th | 450 | 450 |
Ranking Open Feminino
| Place | Competitor | From | Place IPA | Points | Place RIO | Points | Place ES | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Isadora Vidal | RJ | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 2730 |
| 2nd | Victoria Moraes | RJ | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 2590 |
| 3rd | Mariana Correia | PE | 4th | 670 | 5th | 610 | 2nd | 860 | 2140 |
| 4th | Luiza Mezadri | ES | 5th | 610 | 4th | 670 | 4th | 670 | 1950 |
| 5th | Mayra Gonçalves | PR | 3rd | 730 | 5th | 610 | 1340 | ||
| 6th | Camila Botelho | SP | 5th | 610 | 7th | 555 | 1165 | ||
| 7th | Thais Morato | BA | 2nd | 860 | 860 | ||||
| 8th | Sophia Vargas | RJ | 5th | 610 | 610 | ||||
| 9th | Camila Berilli | SP | 7th | 555 | 555 | ||||
| 9th | Beatryz Martins | RJ | 7th | 555 | 555 | ||||
| 11th | Cintya Belly | PE | 10th | 488 | 488 |
Ranking PCD
| Place | Competitor | From | Place CE | Points | Place RJ | Points | Place PR | Points | Place RJ | Points | Place ES | Points | Place RJ | Points | Place RJ | Points | Place ES | Points | Final | Descarte | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Vagner Andrade | SP | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 5860 | 860 | 5000 | ||||
| 2nd | Fábio Rigueri | BA | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 3450 | 0 | 3450 | ||||||||
| 3rd | Luan Alves | ES | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2000 | 0 | 2000 | ||||||||||||
| 4th | Tércio Cyclop | CE | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1720 | 0 | 1720 | ||||||||||||
| 5th | Ricardo Alado | RJ | 2nd | 860 | 3th | 730 | 1590 | 0 | 1590 | ||||||||||||
| 6th | Rangéria Amorin | CE | 4th | 670 | 2nd | 860 | 1530 | 0 | 1530 | ||||||||||||
| 7th | Antonio Paris | PR | 2nd | 860 | 860 | 0 | 860 | ||||||||||||||
| 8th | Pedro Maciel | CE | 3rd | 730 | 730 | 0 | 730 | ||||||||||||||
| 8th | Cristiane Andrade | CE | 3rd | 730 | 730 | 0 | 730 | ||||||||||||||
| 8th | Moisés Serafim | ES | 3rd | 730 | 730 | 0 | 730 |
Ranking DropKnee
| Place | Competitor | From | Place TAIBA | Points | Place JUCU | Points | Place SÃO | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | William Bezerra | CE | 2nd | 860 | 1st | 1000 | 5th | 610 | 2470 |
| 2nd | Stéfano Triska | PR | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 5th | 610 | 2200 |
| 3rd | Guy Robert | CE | 1st | 1000 | 1000 | ||||
| 3rd | Bruno Rodrigues | RJ | 1st | 1000 | 1000 | ||||
| 5th | Thiago Siqueira | RJ | 2nd | 860 | 860 | ||||
| 6th | Ruy Sandro | ES | 3rd | 730 | 730 | ||||
| 6th | Rodrigo Monteiro | RJ | 3rd | 730 | 730 | ||||
| 8th | Edilson Conceição | CE | 4th | 670 | 670 | ||||
| 8th | Elvis Queiroz | ES | 4th | 670 | 670 | ||||
| 10th | Victor Castelo | AM | 5th | 610 | 610 | ||||
| 10th | Rodrigo Gallo | CE | 5th | 610 | 610 | ||||
| 12th | Marcelo Barros | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
| 12th | Patrícia Setúbal | CE | 7th | 555 | 555 |
Circuito Brasileiro de Base
Ranking Sub 18 Masculino
| Place | Competitor | From | Place IPA | Points | Place ES | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Blademyr Capeloni | RJ | 4th | 670 | 2nd | 860 | 1530 |
| 2nd | Yuri Sales | RJ | 1st | 1000 | 9th | 500 | 1500 |
| 3rd | Misael Cesario | BA | 2nd | 860 | 5th | 610 | 1470 |
| 4th | Joao Gabriel | RJ | 3rd | 730 | 7th | 555 | 1285 |
| 5th | Leonardo Silva | RJ | 9th | 500 | 3rd | 730 | 1230 |
| 6th | Andre Barros | PE | 7th | 555 | 5th | 610 | 1165 |
| 7th | Luan Barcellos | RJ | 5th | 610 | 9th | 500 | 1110 |
| 8th | Julio Rosa | PR | 7th | 555 | 13th | 450 | 1005 |
| 9th | Gustavo Lopes | PR | 9th | 500 | 9th | 500 | 1000 |
| 9th | Guilherme Montenegro | ES | 1st | 1000 | 1000 | ||
| 11th | Matheus Santos | PR | 13th | 450 | 9th | 500 | 950 |
| 12th | Matheus Rodrigues | ES | 4th | 670 | 670 | ||
| 13th | Joao Victor | PR | 5th | 610 | 610 | ||
| 14th | Lucas Schwartz | ES | 7th | 555 | 555 | ||
| 15th | Marcos Silva | PR | 9th | 500 | 500 | ||
| 15th | Ryan Brayan | PR | 9th | 500 | 500 | ||
| 17th | Luiz Henrique | PR | 13th | 450 | 450 | ||
| 17th | Marco Tavares | PR | 13th | 450 | 450 | ||
| 17th | Cauan Santos | PR | 13th | 450 | 450 | ||
| 17th | Pedro Dornelles | PR | 13th | 450 | 450 | ||
| 17th | Antonio Paris | PR | 13th | 450 | 450 | ||
| 17th | Joao França | RJ | 13th | 450 | 450 | ||
| 17th | Breno Santos | RJ | 13th | 450 | 450 | ||
| 17th | Abel Ribeiro | RJ | 13th | 450 | 450 | ||
| 25th | Fernando Paris | PR | 19th | 390 | 390 |
Ranking Sub 18 Feminino
| Place | Competitor | From | Place IPA | Points | Place RIO | Points | Place ES | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Isadora Vidal | RJ | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 3000 |
| 2nd | Luiza Mezadri | ES | 3rd | 730 | 3rd | 730 | 4th | 670 | 2130 |
| 3rd | Mayra Gonçalves | PR | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1720 | ||
| 4th | Sophia Vargas | RJ | 2nd | 860 | 860 | ||||
| 5th | Beatrys Martins | RJ | 3rd | 730 | 730 | ||||
| 6th | Maria Silva | ES | 5th | 610 | 610 |
Ranking Sub16 Masculino
| Place | Competitor | From | Place ES | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Guilherme Montenegro | ES | 1st | 1000 | 1000 |
| 2nd | André Barros | PE | 2nd | 860 | 860 |
| 3rd | Miguel Bedran | ES | 3rd | 730 | 730 |
| 4th | Daniel Turial | ES | 4th | 670 | 670 |
| 5th | Yago Meira | ES | 5th | 610 | 610 |
| 5th | Gustavo Lopes | PR | 5th | 610 | 610 |
| 7th | Gabriel Ramalhete | ES | 7th | 555 | 555 |
| 7th | Nicolas Raich | ES | 7th | 555 | 555 |
| 7th | André Vinicius | RJ | 7th | 555 | 555 |
| 10th | Giliardson Costa | ES | 10th | 488 | 488 |
| 10th | Edenilson Santos | RJ | 10th | 488 | 488 |
| 10th | Yago Menez | SE | 10th | 488 | 488 |
| 13th | Joao Lamego | ES | 13th | 450 | 450 |
| 13th | Mayquel Kenupe | ES | 13th | 450 | 450 |
| 15th | Lucas Figueiredo | RJ | 15th | 425 | 425 |
Ranking Sub14 Masculino
| Place | Competitor | From | Place | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Andre Barros | PE | 1st | 1000 | 1000 |
| 2nd | Yago Meira | ES | 2nd | 860 | 860 |
| 3rd | Henrique Gaglianoni | RJ | 3rd | 730 | 730 |
| 4th | Gabriel Elias | RJ | 4th | 670 | 670 |
| 5th | Nicolas Raich | ES | 5th | 610 | 610 |
| 5th | Arthur Silva | RJ | 5th | 610 | 610 |
| 7th | Giliardison Costa | ES | 7th | 555 | 555 |
| 7th | Gustavo Lopes | PR | 7th | 555 | 555 |
| 9th | Nyas Chalfun | RJ | 9th | 500 | 500 |
| 10th | Vitor Hugo | ES | 10th | 488 | 488 |
Ranking Sub14 Feminino
| Place | Competitor | From | Place ES | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sophia Vargas | RJ | 1st | 1000 | 1000 |
Ranking Sub12 Masculino
| Place | Competitor | From | Place ES | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Matheus Figueiredo | RJ | 1st | 1000 | 1000 |
| 2nd | Kauan Raich | ES | 2nd | 860 | 860 |
| 3rd | Vinicius Nascimento | RJ | 3rd | 730 | 730 |
| 4th | Henrique Gaglianoni | RJ | 4th | 670 | 670 |
| 5th | Nyas Chalfun | RJ | 5th | 610 | 610 |
| 5th | Armandinho Gonçalves | RJ | 5th | 610 | 610 |
Ranking Sub12 Feminino
| Place | Competitor | From | Place ES | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sophia Vargas | RJ | 1st | 1000 | 1000 |
Circuito Brasileiro Master
Ranking Master Masculino
| Place | Competitor | From | Place TAIBA | Points | Place JUCU | Points | Place SÃO | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tibúrcio Neto | AL | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 5th | 610 | 2330 |
| 2nd | Valdinei Nunes | RJ | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 9th | 500 | 2230 |
| 3rd | Luiz Sergio | CE | 1st | 1000 | 5th | 610 | 13th | 450 | 2060 |
| 4th | Frederico Tavares | CE | 4th | 670 | 13th | 450 | 3rd | 730 | 1850 |
| 5th | Alberto Colares | CE | 5th | 610 | 9th | 500 | 13th | 450 | 1560 |
| 6th | Marlus Joca | CE | 27th | 350 | 3rd | 730 | 17th | 400 | 1480 |
| 7th | Felipe Colombro | RJ | 13th | 450 | 1st | 1000 | 1450 | ||
| 8th | Vinicius Alvim | BA | 14th | 438 | 7th | 555 | 25th | 360 | 1353 |
| 9th | Paulo Juninho | RJ | 14th | 438 | 9th | 500 | 17th | 400 | 1338 |
| 10th | Cesar Almeida | BA | 27th | 350 | 9th | 500 | 17th | 400 | 1250 |
| 11th | Elwes Vieira | ES | 4th | 670 | 25th | 360 | 1030 | ||
| 12th | Italo Pinheiro | CE | 17th | 400 | 7th | 555 | 955 | ||
| 13th | Leonardo Teixeira | RJ | 9th | 500 | 13th | 450 | 950 | ||
| 14th | Leopoldo Neto | RJ | 2nd | 860 | 860 | ||||
| 15th | Paulo Fleury | SP | 13th | 450 | 17th | 400 | 850 | ||
| 16th | Thiago Siqueira | RJ | 19th | 390 | 13th | 450 | 840 | ||
| 17th | Phillipe Silva | CE | 14th | 438 | 17th | 400 | 838 | ||
| 18th | Alex Ramos | RJ | 13th | 450 | 25th | 360 | 810 | ||
| 18th | Gabriel Zaccaro | RJ | 13th | 450 | 25th | 360 | 810 | ||
| 20th | Cassote Santos | CE | 17th | 400 | 17th | 400 | 800 | ||
| 21th | Emanuel Franco | CE | 17th | 400 | 25th | 360 | 760 | ||
| 22th | Washington Barreto | ES | 19th | 390 | 25th | 360 | 750 | ||
| 23th | Bruno Pao | RJ | 4th | 670 | 670 | ||||
| 24th | Eric Poseidon | RJ | 5th | 610 | 610 | ||||
| 24th | Gleicione Gosta | ES | 5th | 610 | 610 | ||||
| 24th | Luiz Carlos | CE | 5th | 610 | 610 | ||||
| 27th | Jeff Urdan | RJ | 7th | 555 | 555 | ||||
| 27th | Caio Sombra | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
| 27th | Gabriel Pimentel | BA | 7th | 555 | 555 | ||||
| 27th | Gilvan Rocha | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
| 27th | Thiago Abul | ES | 7th | 555 | 555 | ||||
| 32th | Andre Guarana | RJ | 9th | 500 | 500 | ||||
| 32th | Guilherme Souza | RJ | 9th | 500 | 500 | ||||
| 32th | Leonardo Moreira | ES | 9th | 500 | 500 | ||||
| 35th | Aglairton Martins | CE | 10th | 488 | 488 | ||||
| 35th | Coelho Neto | CE | 10th | 488 | 488 | ||||
| 35th | Daniel Baccin | CE | 10th | 488 | 488 | ||||
| 35th | Rafael Silva | CE | 10th | 488 | 488 | ||||
| 39th | Sergio Almeida | ES | 13th | 450 | 450 | ||||
| 40th | Daniel Motta | RJ | 17th | 400 | 400 | ||||
| 40th | Dante Cunha | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
| 40th | Gustavo Alba | RJ | 17th | 400 | 400 | ||||
| 40th | Igor Freitas | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
| 40th | João Paulo | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
| 40th | Pedro Paterno | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
| 40th | Rogério Lima | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
| 40th | Vagner Gomes | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
| 40th | Vitor Sales | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
| 49th | Alex Kundera | ES | 19th | 390 | 390 | ||||
| 49th | Augusto Monteiro | RJ | 19th | 390 | 390 | ||||
| 51th | Leo Gomes | RJ | 25th | 360 | 360 | ||||
| 51th | Leo Leite | RJ | 25th | 360 | 360 | ||||
| 53th | Alexandre Oliveira | CE | 27th | 350 | 350 | ||||
| 53th | Felipe Goes | CE | 27th | 350 | 350 | ||||
| 53th | Juan Garcia | CE | 27th | 350 | 350 | ||||
| 53th | Victor Castelo | AM | 27th | 350 | 350 |
Ranking Master Feminino
| Place | Competitor | From | Place TAIBA | Points | Place JUCU | Points | Place RIO | Points | Place SÃO | Points | Descarte | Final | Final Descarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dadá Oliveira | SP | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 5th | 610 | 0 | 2610 | 2610 | ||
| 2nd | Méia Cleto | AL | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 0 | 2450 | 2450 | ||
| 3rd | Pollyanna Acioli | BA | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 4th | 670 | 0 | 2260 | 2260 | ||
| 4th | Clarissa Barros | RJ | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 0 | 1590 | 1590 | ||||
| 5th | Karla Costa | RJ | 1st | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ||||||
| 5th | Lorraine Lima | RJ | 1st | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ||||||
| 6th | Carmem Filgueiras | ES | 3rd | 730 | 0 | 730 | 730 | ||||||
| 7th | Tina Falção | SE | 4th | 670 | 0 | 670 | 670 | ||||||
| 7th | Marlene Berundio | ES | 4th | 670 | 0 | 670 | 670 | ||||||
| 7th | Renata Cavallero | RJ | 4th | 670 | 0 | 670 | 670 | ||||||
| 10th | Carolina Madeira | CE | 5th | 610 | 0 | 610 | 610 | ||||||
| 10th | Cely Cristina | CE | 5th | 610 | 0 | 610 | 610 | ||||||
| 12th | Cris Fontoura | SC | 7th | 555 | 0 | 555 | 555 |
Ranking GranMaster Masculino
| Place | Competitor | From | Place TAIBA | Points | Place JUCU | Points | Place SÃO | Points | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tibúrcio Neto | AL | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 2860 |
| 2nd | Valdinei Nunes | RJ | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 2320 |
| 3rd | Marlus Joca | CE | 4th | 670 | 13th | 450 | 4th | 670 | 1790 |
| 4th | Alberto Colares | CE | 5th | 610 | 7th | 555 | 7th | 555 | 1720 |
| 5th | Frederico Tavares | CE | 9th | 500 | 5th | 610 | 17th | 400 | 1510 |
| 6th | William Bezerra | CE | 9th | 500 | 9th | 500 | 9th | 500 | 1500 |
| 7th | Cassote Santos | CE | 2nd | 860 | 13th | 450 | 1310 | ||
| 8th | Paulo Juninho | RJ | 25th | 360 | 13th | 450 | 17th | 400 | 1210 |
| 9th | Gabriel Zaccaro | RJ | 3rd | 730 | 25th | 360 | 1090 | ||
| 10th | Elionai Schubert | ES | 4th | 670 | 17th | 400 | 1070 | ||
| 11th | Gilvan Rocha | CE | 17th | 400 | 5th | 610 | 1010 | ||
| 12th | Guilherme Tamega | RJ | 1st | 1000 | 1000 | ||||
| 12th | Henrique Andrade | ES | 9th | 500 | 9th | 500 | 1000 | ||
| 14th | Alexandre Menezes | SC | 9th | 500 | 13th | 450 | 950 | ||
| 15th | Fracilvaldo Borges | ES | 7th | 555 | 25th | 360 | 915 | ||
| 16th | Leonardo Almeida | CE | 13th | 450 | 13th | 450 | 900 | ||
| 16th | Leonardo Teixeira | RJ | 13th | 450 | 13th | 450 | 900 | ||
| 18th | Felipe Colombo | RJ | 13th | 450 | 17th | 400 | 850 | ||
| 18th | Gugu Barcellos | RJ | 13th | 450 | 17th | 400 | 850 | ||
| 18th | Rodrigo Herculano | CE | 13th | 450 | 17th | 400 | 850 | ||
| 21th | Alex Ramos | RJ | 13th | 450 | 25th | 360 | 810 | ||
| 22th | Elwes Vieira | ES | 5th | 610 | 610 | ||||
| 22th | Alysson Márcio Pereira | RN | 5th | 610 | 610 | ||||
| 22th | Carlos Santos | PE | 5th | 610 | 610 | ||||
| 25th | André Guaraná | RJ | 7th | 555 | 555 | ||||
| 25th | Eduardo Pinheiro | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
| 25th | Rômulo Emanuel | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
| 28th | Eric Poseidon | RJ | 9th | 500 | 500 | ||||
| 28th | Wagner Silva | RJ | 9th | 500 | 500 | ||||
| 28th | Crispin Oliveira | ES | 9th | 500 | 500 | ||||
| 28th | Daniel Dantas | RN | 9th | 500 | 500 | ||||
| 28th | Marcondes Ramos | CE | 9th | 500 | 500 | ||||
| 33th | Patrick Nilson | ES | 13th | 450 | 450 | ||||
