Circuito Brasileiro Profissional 2026
Ranking Profissional Masculino
Col. Competidor Local Col. CE Pts CE Col. RJ Pts RJ Col. PR Pts PR Col. RJ Pts RJ Ranking Atual Descarte Total
1 Walisson Soares CE 1 1000 2 860 1 1000 1 1000 1860 860 3000
2 Socrates Santana RJ 5 610 1 1000 1 1000 1 1000 1610 610 3000
3 Rafael Ramos CE 2 860 21 380 1 1000 1 1000 1240 380 2860
4 Eder Luciano SC 9 500 3 730 1 1000 1 1000 1230 500 2730
5 Erik Silvino CE 3 730 9 500 1 1000 1 1000 1230 500 2730
5 José Augusto CE 3 730 9 500 1 1000 1 1000 1230 500 2730
7 Adriano Barreto RJ 9 500 5 610 1 1000 1 1000 1110 500 2610
7 Gabriel Castro CE 5 610 9 500 1 1000 1 1000 1110 500 2610
7 Lucas Nogueira ES 5 610 9 500 1 1000 1 1000 1110 500 2610
10 André Luis RJ 17 400 5 610 1 1000 1 1000 1010 400 2610
11 Adejaldo Silva RJ 17 400 9 500 1 1000 1 1000 900 400 2500
11 Gabriel Braga CE 9 500 17 400 1 1000 1 1000 900 400 2500
11 Hermano Castro RJ 9 500 17 400 1 1000 1 1000 900 400 2500
14 Isaias Ravyc CE 41 280 5 610 1 1000 1 1000 890 280 2610
15 Leandro Gonçalves PR 21 380 9 500 1 1000 1 1000 880 380 2500
16 Matheus Billy CE 25 360 9 500 1 1000 1 1000 860 360 2500
17 Tayan Machado RJ 21 380 17 400 1 1000 1 1000 780 380 2400
18 Sérgio Machado RJ 3 730 1 1000 1 1000 730 0 2730
19 Weverton Matousa CE 17 400 33 320 1 1000 1 1000 720 320 2400
20 Vinicius Alvim BA 33 320 29 340 1 1000 1 1000 660 320 2340
21 Gabriel Rufinno CE 41 280 25 360 1 1000 1 1000 640 280 2360
21 Lucas Franco RJ 33 320 33 320 1 1000 1 1000 640 320 2320
21 Roberto Bruno CE 33 320 33 320 1 1000 1 1000 640 320 2320
24 Eduardo Freitas CE 5 610 1 1000 1 1000 610 0 2610
24 Roger Fusculin PR 5 610 1 1000 1 1000 610 0 2610
26 Guilherme Camara CE 9 500 1 1000 1 1000 500 0 2500
26 Marcus Flavius RN 9 500 1 1000 1 1000 500 0 2500
26 Mateus Costa CE 9 500 1 1000 1 1000 500 0 2500
26 Zacarias Nunes CE 9 500 1 1000 1 1000 500 0 2500
26 Wanderley Junior RJ 9 500 1 1000 1 1000 500 0 2500
31 Tiago dos Santos RS 17 400 1 1000 1 1000 400 0 2400
31 João Zik RJ 17 400 1 1000 1 1000 400 0 2400
33 Dário Rocha CE 21 380 1 1000 1 1000 380 0 2380
33 Fernando Angeli SP 21 380 1 1000 1 1000 380 0 2380
33 Diego Estevão ES 21 380 1 1000 1 1000 380 0 2380
33 Felipe Lima RJ 21 380 1 1000 1 1000 380 0 2380
33 Uri Valadão BA 21 380 1 1000 1 1000 380 0 2380
38 Diego Gomes CE 25 360 1 1000 1 1000 360 0 2360
38 Luiz Gustavo CE 25 360 1 1000 1 1000 360 0 2360
38 Paulo Kleber CE 25 360 1 1000 1 1000 360 0 2360
38 Adeilson Fernandes ES 25 360 1 1000 1 1000 360 0 2360
38 Kayque Thomaz RJ 25 360 1 1000 1 1000 360 0 2360
38 Yuri Sales RJ 25 360 1 1000 1 1000 360 0 2360
44 Edevailton Camargo PR 29 340 1 1000 1 1000 340 0 2340
44 João Paulo Jeff CE 29 340 1 1000 1 1000 340 0 2340
44 Marcelo Barros CE 29 340 1 1000 1 1000 340 0 2340
44 Nilton Santos AL 29 340 1 1000 1 1000 340 0 2340
44 Diego Rodrigues ES 29 340 1 1000 1 1000 340 0 2340
44 Renan Souza RJ 29 340 1 1000 1 1000 340 0 2340
44 Thiago Jatobá RJ 29 340 1 1000 1 1000 340 0 2340
51 Francisco Sousa CE 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 Michael Jonathan CE 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 Renan Correia CE 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 Tibúrcio Neto AL 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 Victor Batista CE 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 André Lopes RJ 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 Bernardo Duarte RJ 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 David Barbosa RJ 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 João Victor RJ 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
51 Kalani Lattanzi RJ 33 320 1 1000 1 1000 320 0 2320
61 Alberto Luid RN 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Anderson Correia PE 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Mathias Piter CE 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Neto Bezerra RN 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Rodrigo Silva CE 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Antonio Japa RJ 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Bruno Leitão RJ 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Fernando Angeli SP 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Glaucio Oliveira RJ 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
61 Thiago Barros RJ 41 280 1 1000 1 1000 280 0 2280
71 Valdomiro Mirinho SP 41 0 1 1000 1 1000 0 0 2000
Ranking Profissional Feminino
Col. Competidor Local Col. CE Pts CE Col. RJ Pts RJ Col. PR Pts PR Col. RJ Pts RJ Ranking Atual Descarte Total
1 Dalete Mousinho CE 1 1000 3 730 1 1000 1 1000 1730 730 3000
2 Nicole Calheiros RJ 5 610 1 1000 1 1000 1 1000 1610 610 3000
3 Luna Hardman ES 3 730 2 860 1 1000 1 1000 1590 730 2860
3 Maira Viana ES 2 860 3 730 1 1000 1 1000 1590 730 2860
5 Maylla Venturin ES 3 730 9 500 1 1000 1 1000 1230 500 2730
6 Bianca Simões ES 5 610 9 500 1 1000 1 1000 1110 500 2610
6 Clara Pontes CE 9 500 5 610 1 1000 1 1000 1110 500 2610
6 Patricia Setubal CE 9 500 5 610 1 1000 1 1000 1110 500 2610
9 Amaya Takei SP 13 450 5 610 1 1000 1 1000 1060 450 2610
10 Juliana Dourado BA 17 400 5 610 1 1000 1 1000 1010 400 2610
11 Neymara Carvalho ES 11 475 11 475 1 1000 1 1000 950 475 2475
12 Paola Simão RJ 11 475 13 450 1 1000 1 1000 925 450 2475
13 Francis Aoto PR 17 400 11 475 1 1000 1 1000 875 400 2475
14 Xandinha Ereiro PA 17 400 13 450 1 1000 1 1000 850 400 2450
15 Patricia Helena CE 5 610 1 1000 1 1000 610 0 2610
15 Renata Úrsula CE 5 610 1 1000 1 1000 610 0 2610
17 Jamille Ferreira CE 13 450 1 1000 1 1000 450 0 2450
17 Rebecca Fontenele CE 13 450 1 1000 1 1000 450 0 2450
17 Tati Meneses BA 13 450 1 1000 1 1000 450 0 2450
17 Victória Moraes RJ 13 450 1 1000 1 1000 450 0 2450
17 Lorraine Lima PR 13 450 1 1000 1 1000 450 0 2450
22 Isa Vidal RJ 17 400 1 1000 1 1000 400 0 2400
23 Bia Jesus CE 21 380 1 1000 1 1000 380 0 2380
23 Vida Andrade CE 21 380 1 1000 1 1000 380 0 2380
Circuito Brasileiro de Base 2026
Ranking Open Masculino
Col. Competidor Local Col. PR Pts PR Col. CE Pts CE Col. PR Pts PR Col. RJ Pts RJ Descarte Total
1º Guilherme Montenegro ES 1º 1000 15º 425 1425
2º Noah Muhr RJ 3º 730 7º 555 1285
3º Arthur Pietro CE 5º 610 9º 500 1110
4º Levi Brito CE 1º 1000 1000
4º Alberto Colares CE 9º 500 9º 500 1000
6º Gugu Barcellos RJ 7º 555 15º 425 980
7º Kauan Silva CE 2º 860 860
7º Nicolas Araujo RJ 2º 860 860
9º Cesar Almeida BA 13º 450 22º 375 825
10º Cauã Almeida CE 3º 730 730
11º André Barros PE 4º 670 670
11º Marlon Jose PR 4º 670 670
13º Anderson Souza CE 5º 610 610
13º Kaike Ferreira CE 5º 610 610
13º Sanderson Trevisan PR 5º 610 610
16º Gustavo Barreto RJ 7º 555 555
16º Nathan Henrique PR 7º 555 555
17º Cassote Santos CE 9º 500 500
17º Frederico Tavares CE 9º 500 500
17º Alex Cardoso PR 9º 500 500
17º Emerson Miranda PR 9º 500 500
17º Gustavo Alves PR 9º 500 500
22º Gustavo Macapuna Barbosa PA 13º 450 450
22º Luiz Guilherme CE 13º 450 450
22º Anderson Alves SC 13º 450 450
22º Andrio Costa PR 13º 450 450
22º Flavio Henrique PR 13º 450 450
22º Guilherme Espinosa PR 13º 450 450
22º Juliano Franca PR 13º 450 450
29º Alex Medeiro CE 15º 425 425
29º Gabriel Maia CE 15º 425 425
29º Gilvan Rocha CE 15º 425 425
29º Mateus Ferreira PA 15º 425 425
29º Rennan Ribeiro CE 15º 425 425
34º Gustavo Lopes PR 22º 375 375
34º Igor Noleto CE 22º 375 375
34º Julio Rosa PR 22º 375 375
34º Luis Fernando CE 22º 375 375
34º Mário Farney CE 22º 375 375
34º Vitor Brasil CE 22º 375 375
Ranking Open Feminino
Col. Competidor Local Col. PR Pts PR Col. CE Pts CE Col. PR Pts PR Col. RJ Pts RJ Descarte Total
1º Manuella Giacomassi RJ 1º 1000 1º 1000 2000
2º Mayra Goncalves PR 2º 860 7 555 1415
3º Ester Ratts CE 2º 860 860
4º Pâmela Sousa CE 3º 730 730
4º Suzane Oliveira PR 3º 730 730
5º Karen Sousa CE 4º 670 670
5º Paolla Oliveira SP 4º 670 670
7º Alyne Bravo RJ 5º 610 610
7º Mariana Correia PE 5º 610 610
7º Melissa Souza RJ 5º 610 610
7º Sophia Veiga RJ 5º 610 610
11º Carolina Madeira CE 7º 555 555
11º Duda Vidal RJ 7º 555 555
Ranking Sub 18 Masculino
Col. Competidor Local Col. CE Pts CE Col. PR Pts PR Col. RJ Pts RJ Col. ES Pts ES Descarte Total
1º Andre Barros PE 1 1000 1000
2º Saun Melo CE 2 860 860
3º Kauan Silva CE 3 730 730
4º Guilherme Montenegro ES 4 670 670
5º Davi Azevedo CE 5 610 610
5º Anderson Souza CE 5 610 610
7º Gabriel Caetano CE 7 555 555
7º João Guilherme PE 7 555 555
9º Noah Muhr RJ 9 500 500
9º Junior Silva PR 9 500 500
9º Gustavo Lopes PR 9 500 500
9º Thelipe Lima CE 9 500 500
Ranking Sub 18 Feminino
Col. Competidor Local Col. CE Pts CE Col. PR Pts PR Col. RJ Pts RJ Col. ES Pts ES Descarte Total
1º Melissa Souza RJ 1 1000 1000
2º Manuella Giacomassi RJ 2 860 860
3º Sara Rocha CE 3 730 730
4º Mayra Gonçalves PR 4 670 670
Ranking Sub16 Masculino
[table “000” not found /]
Colocaçao Final Sub16 Feminino (1º, 2º e 3º)
Melhores atletas nacionais
Referencia Ranking Sub18 Feminino
[table “000” not found /]
Ranking Sub14 Masculino
[table “000” not found /]
Ranking Sub14 Feminino
[table “000” not found /]
Colocação Sub12 Masculino (1º, 2º e 3º)
Melhores atletas nacionais
[table “000” not found /]
Colocação Sub12 Feminino (1º, 2º e 3º)
Melhores atletas nacionais
[table “000” not found /]
Circuito Brasileiro Master 2026
Ranking Master Masculino 40+
Col. Competidor Local Colocação PR Pontos Total
1 Jeff Urdan RJ 1 1000 1000
2 Luciano Souza SC 2 860 860
3 Sanderson Trevisan PR 3 730 730
4 Paulo Fleury SP 4 670 670
5 Valdir Gomes SP 5 610 610
5 Leandro Bampe PR 5 610 610
7 Marlon Jose PR 7 555 555
7 Gabriel Zaccaro RJ 7 555 555
9 Rogerio Silva SC 9 500 500
9 Ivan Brandao RJ 9 500 500
9 Alexandre Milazzo BA 9 500 500
9 Alberto Colares CE 9 500 500
13 Rodrigo Silva SP 13 450 450
13 Cesar Almeida BA 13 450 450
15 Erickson Costa PR 15 425 425
15 Anderson Alves SC 15 425 425
Ranking Master Feminino 40+
Col Competidor Local Colocação PR Pontos Total
1 Dada Oliveira SP 1 1000 1000
2 Gutta Borges PR 2 860 860
3 Suzane Oliveira PR 3 730 730
4 Vanessa Pavlak PR 4 670 670
5 Perola De Souza PR 5 610 610
5 Cris Silva SC 5 610 610
7 Naiara Stringhini SC 7 555 555
Ranking Master Masculino 45+
Colocação Competidor Local Colocação PR Pontos Total
1º Gugu Barcellos RJ 1º 1000 1000
2º Valdir Gomes SP 2º 860 860
3º Jeff Urdan RJ 3º 730 730
4º Paulo Fleury SP 4º 670 670
5º Marcio Franca PR 5º 610 610
5º Luciano Souza SC 5º 610 610
7º Andrio Costa PR 7º 555 555
7º Alex Antun PR 7º 555 555
9º Ronaldo Figueiredo SC 9º 500 500
9º Rodrigo Silva SP 9º 500 500
9º Gabriel Zaccaro RJ 9º 500 500
9º Anderson Alves SC 9º 500 500
13º Pedro Paulo PR 13º 450 450
13º Noazir Ferraro Junior PR 13º 450 450
13º Ivan Brandao RJ 13º 450 450
13º Alberto Colares CE 13º 450 450
17º Marcelo Rocha ES 17º 400 400
17º Julio Wagner PR 17º 400 400
17º Fernando Raposa PR 17º 400 400
Ranking Master Masculino 50+
Colocação Competidor Local Colocação Pontos Total
1º Gugu Barcellos RJ 1º 1000 1000
2º Alberto Colares CE 2º 860 860
3º Alex Antun PR 3º 730 730
4º Ronaldo Figueiredo SC 4º 670 670
5º Sergio Jesus PR 5º 610 610
5º Marcelo Rocha ES 5º 610 610
7º Walter Satyro PR 7º 555 555
7º Alexandre Ramos RJ 7º 555 555
Ranking DropKnee
Colocação Competidor Local Colocação Pontos Total
1º Jean Goncalves PR 1º 1000 1000
2º Sanderson Trevisan PR 2º 860 860
3º Andre De Souza PR 3º 730 730
4º Julio Wagner PR 4º 670 670
