Ranking Profissional Masculino
Position | Competitor | From | Place ITA | Points | Place IPA | Points | Place SAQ | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Socrates Santana | RJ | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 9th | 700 | 2560 |
2nd | Eder Luciano | SC | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 9th | 700 | 2430 |
3rd | Lucas Nogueira | ES | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 9th | 700 | 2290 |
4th | Adejaldo Silva | RJ | 7th | 555 | 17th | 400 | 2nd | 1060 | 2015 |
5th | Jose Augusto | CE | 9th | 500 | 9th | 500 | 3th | 930 | 1930 |
6th | Jose Willame | CE | 17th | 400 | 9th | 500 | 3th | 930 | 1830 |
7th | Erik Silvino | CE | 41th | 280 | 3rd | 730 | 5th | 810 | 1820 |
8th | Sergio Machado | SP | 5th | 610 | 0 | 1st | 1200 | 1810 | |
9th | Nilton dos Santos | AL | 4th | 670 | 17th | 400 | 9th | 700 | 1770 |
10th | Gabriel Castro | CE | 17th | 400 | 5th | 610 | 9th | 700 | 1710 |
11th | Andre Luis | RJ | 25th | 360 | 5th | 610 | 9th | 700 | 1670 |
11th | Thiago Barros | RJ | 25th | 360 | 5th | 610 | 9th | 700 | 1670 |
13th | Mateus Costa | CE | 7th | 555 | 17th | 400 | 17th | 600 | 1555 |
14th | Anderson Correia | PE | 25th | 360 | 5th | 610 | 21th | 580 | 1550 |
15th | Zacarias Nunes | CE | 13th | 450 | 9th | 500 | 21th | 580 | 1530 |
16th | Hermano Castro | RJ | 25th | 360 | 9th | 500 | 17th | 600 | 1460 |
17th | Wanderley Rodrigues | RJ | 13th | 450 | 21th | 380 | 25th | 560 | 1390 |
18th | Adriano Barreto | RJ | 33th | 320 | 9th | 500 | 25th | 560 | 1380 |
18th | Eduardo Barros | SP | 17th | 400 | 21th | 380 | 17th | 600 | 1380 |
18th | Raul Jose | PE | 17th | 400 | 21th | 380 | 17th | 600 | 1380 |
21th | Leo Costa | ES | 25th | 360 | 21th | 380 | 35th | 510 | 1250 |
22th | Leandro Gonçalves | PR | 0 | 25th | 360 | 5th | 810 | 1170 | |
23th | Ailton Neto | RJ | 33th | 320 | 0 | 5th | 810 | 1130 | |
24th | Bruno Cajado | ES | 17th | 400 | 0 | 9th | 700 | 1100 | |
25th | Israel Eduardo | RJ | 9th | 500 | 0 | 21th | 580 | 1080 | |
26th | Lucas Franco | RJ | 9th | 500 | 0 | 29th | 540 | 1040 | |
26th | Walisson Soares | CE | 0 | 9th | 500 | 29th | 540 | 1040 | |
27th | Thiago dos Santos | RS | 0 | 9th | 500 | 35th | 510 | 1010 | |
28th | Dionatan Barroso | RJ | 25th | 360 | 0 | 25th | 560 | 920 | |
29th | Carlos Bastos | RJ | 33th | 320 | 0 | 25th | 560 | 880 | |
30th | Bruno Ross | RJ | 25th | 360 | 0 | 35th | 510 | 870 | |
31th | Lucas Rodrigues | BA | 5th | 810 | 810 | ||||
32th | Diego Rodrigues | ES | 41th | 280 | 0 | 35th | 510 | 790 | |
33th | Joao Victor | RJ | 41th | 280 | 17th | 400 | 0 | 680 | |
33th | Roger Fusculin | PR | 33th | 320 | 25th | 360 | 0 | 680 | |
35th | Nicolas Santos | SP | 5th | 610 | 0 | 0 | 610 | ||
36th | Adriano Silveira | PE | 21th | 580 | 580 | ||||
37th | Antonio Japa | RJ | 29th | 540 | 540 | ||||
37th | Lucas Viana | RJ | 29th | 540 | 540 | ||||
37th | Manoel Neto | BA | 29th | 540 | 540 | ||||
37th | Marcelo Barros | CE | 29th | 540 | 540 | ||||
41th | Alexandre Silva | RJ | 0 | 0 | 35th | 510 | 510 | ||
42th | Lucas Penteado | PR | 0 | 9th | 500 | 0 | 500 | ||
42th | Luis Henrique | CE | 9th | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
44th | Felipe Lima | RJ | 13th | 450 | 0 | 0 | 450 | ||
44th | Valdomiro Mirinho | SP | 13th | 450 | 0 | 0 | 450 | ||
46th | Anderson dos Santos | CE | 17th | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
46th | Diego Gomes | CE | 17th | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
46th | Lucas Henrique | PE | 17th | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
49th | Bernardo Duarte | RJ | 25th | 360 | 0 | 0 | 360 | ||
49th | Luiz Moreira | SP | 0 | 25th | 360 | 0 | 360 | ||
49th | Marcos Boeno | PR | 0 | 25th | 360 | 0 | 360 | ||
52th | Edevailton Camargo | PR | 0 | 29th | 340 | 0 | 340 | ||
52th | Marlon José | PR | 0 | 29th | 340 | 0 | 340 | ||
52th | Sanderson Trevisan | PR | 0 | 29th | 340 | 0 | 340 | ||
55th | Paulo Galatti | ES | 33th | 320 | 0 | 0 | 320 | ||
55th | Rodrigo Silva | CE | 33th | 320 | 0 | 0 | 320 | ||
55th | Shelton da Silva | RJ | 33th | 320 | 0 | 0 | 320 | ||
55th | Uri Valadao | BA | 33th | 320 | 0 | 0 | 320 | ||
59th | Adeilson Fernandes | ES | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 | ||
59th | David Barbosa | RJ | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 | ||
59th | Fred Barbalho | RJ | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 | ||
59th | Gabriel Costa | RJ | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 | ||
59th | Kayque Thomaz | RJ | 41th | 280 | 0 | 0 | 280 |
Ranking Profissional Feminino
Place | Competitor | From | Place ITA | Points | Place IPA | Points | Place SAQ | Points | Place RIO | Points | Descarte | Final | Final Descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Maylla Venturin | ES | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 2nd | 1060 | 1st | 1200 | 730 | 3990 | 3260 |
2nd | Maira Viana | ES | 7th | 555 | 2nd | 860 | 1st | 1200 | 5th | 810 | 555 | 3425 | 2870 |
3rd | Francis Aoto | PR | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 3th | 930 | 3th | 930 | 730 | 3450 | 2720 |
4th | Nicolle Calheiros | RJ | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 9th | 700 | 5th | 810 | 700 | 3240 | 2540 |
5th | Juliana Dourado | BA | 4th | 670 | 5th | 610 | 3th | 930 | 3th | 930 | 610 | 3140 | 2530 |
6th | Patricia Setubal | CE | 5th | 610 | 13th | 450 | 11th | 675 | 2nd | 1060 | 450 | 2795 | 2345 |
7th | Paola Simao | RJ | 7th | 555 | 5th | 610 | 5th | 810 | 5th | 810 | 555 | 2785 | 2230 |
8th | Bianca Simoes | ES | 9th | 500 | 5th | 610 | 5th | 810 | 9th | 700 | 500 | 2620 | 2120 |
9th | Paola Valle | RS | 9th | 500 | 5th | 810 | 9th | 700 | 0 | 2010 | 2010 | ||
10th | Tati Meneses | BA | 13th | 450 | 13th | 650 | 11th | 675 | 0 | 1775 | 1775 | ||
11th | Isabelli Nunes | PR | 13th | 450 | 5th | 610 | 13th | 650 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | |
12th | Kamilla Video | RJ | 13th | 450 | 14th | 438 | 13th | 650 | 17th | 600 | 438 | 2138 | 1700 |
13th | Kirtys Montenegro | PE | 9th | 500 | 11th | 475 | 9th | 700 | 0 | 0 | 1675 | 1675 | |
14th | Mayara Lopes | SP | 11th | 675 | 13th | 650 | 0 | 1325 | 1325 | ||||
15th | Neymara Carvalho | ES | 13th | 450 | 5th | 810 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | |||
16th | Barbara Lima | SP | 9th | 500 | 11th | 675 | 0 | 1175 | 1175 | ||||
17th | Guta Borges | PR | 11th | 475 | 13th | 650 | 0 | 1125 | 1125 | ||||
18th | Delate Mousinho | CE | 5th | 810 | 0 | 810 | 810 | ||||||
19th | Renata Pimentel | RJ | 13th | 650 | 0 | 650 | 650 | ||||||
19th | Xandinha Ereiro | PA | 13th | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | |||||
21th | Luna Hardman | ES | 5th | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | ||||
22th | Maria Helena Tostes | RJ | 9th | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | ||||
22th | Suzane de Oliveira | PR | 9th | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||||
24th | Bia Jesus | CE | 13th | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | |||||
25th | Renata Costa | SP | wo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking Open Masculino
Place | Competitor | From | Place IPA | Points | Place | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafael Ramos | CE | 1st | 1000 | 1000 | ||
2nd | Emanuel Gomes | AL | 2nd | 860 | 860 | ||
3rd | Matheus Billy | CE | 3rd | 730 | 730 | ||
4th | Diego Ribeiro | SP | 4th | 670 | 670 | ||
5th | Douglas Ribeiro | SP | 5th | 610 | 610 | ||
5th | Matheus Silva | SP | 5th | 610 | 610 | ||
7th | Jorge Gustavo | RJ | 7th | 555 | 555 | ||
7th | Daniel Lima | RJ | 7th | 555 | 555 | ||
7th | Mathias Piter | CE | 7th | 555 | 555 | ||
10th | Misael Cesário | BA | 10th | 488 | 488 |
Ranking Open Feminino
Place | Competitor | From | Place IPA | Points | Place RIO | Points | Place | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isadora Vidal | RJ | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2000 | ||
2nd | Victoria Moraes | RJ | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 1590 | ||
3rd | Mayra Gonçalves | PR | 3rd | 730 | 5th | 610 | 1340 | ||
4th | Mariana Correia | PE | 4th | 670 | 5th | 610 | 1280 | ||
4th | Luiza Mezadri | ES | 5th | 610 | 4th | 670 | 1280 | ||
6th | Camila Botelho | SP | 5th | 610 | 7th | 555 | 1165 | ||
7th | Thais Morato | BA | 2nd | 860 | 860 | ||||
8th | Camila Berilli | SP | 7th | 555 | 555 | ||||
8th | Beatryz Martins | RJ | 7th | 555 | 555 | ||||
10th | Cintya Belly | PE | 10th | 488 | 488 |
Ranking Sub 18 Masculino
Place | Competitor | From | Place IPA | Points | Place | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yuri Sales | RJ | 1st | 1000 | 1000 | ||
2nd | Misael Cesario | BA | 2nd | 860 | 860 | ||
3rd | Joao Gabriel | RJ | 3rd | 730 | 730 | ||
4th | Blademir Capeloni | RJ | 4th | 670 | 670 | ||
5th | Joao Victor | PR | 5th | 610 | 610 | ||
5th | Luan Barcellos | RJ | 5th | 610 | 610 | ||
7th | Julio Rosa | PR | 7th | 555 | 555 | ||
7th | Andre Barros | PE | 7th | 555 | 555 | ||
9th | Marcos Silva | PR | 9th | 500 | 500 | ||
9th | Gustavo Lopes | PR | 9th | 500 | 500 | ||
9th | Ryan Brayan | PR | 9th | 500 | 500 | ||
9th | Leonardo Silva | RJ | 9th | 500 | 500 | ||
13th | Luiz Henrique | PR | 13th | 450 | 450 | ||
13th | Marco Tavares | PR | 13th | 450 | 450 | ||
13th | Cauan Santos | PR | 13th | 450 | 450 | ||
13th | Pedro Dornelles | PR | 13th | 450 | 450 | ||
13th | Antonio Paris | PR | 13th | 450 | 450 | ||
13th | Matheus Santos | PR | 13th | 450 | 450 | ||
19th | Fernando Paris | PR | 19th | 390 | 390 |
Ranking Sub 18 Feminino
Place | Competitor | From | Place IPA | Points | Place RIO | Points | Place SAO | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Isadora Vidal | RJ | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2000 | ||
2nd | Mayra Gonçalves | PR | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1720 | ||
3rd | Luiza Mezadri | ES | 3rd | 730 | 3rd | 730 | 1460 |
Ranking PCD
Place | Competitor | From | Place ES | Points | Place ITA | Points | Place IPA | Points | Place SAQ | Points | Place BJU | Points | Place RIO | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Vagner Andrade | SP | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 1st | 1000 | 4860 | ||
2nd | Fábio Rigueri | BA | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 2590 | ||||||
3rd | Ricardo Alado | RJ | 2nd | 860 | 3th | 730 | 1590 | ||||||||
4th | Rangéria Amorin | CE | 4th | 670 | 2nd | 860 | 1530 | ||||||||
5th | Luan Alves | ES | 1st | 1000 | 1000 | ||||||||||
6th | Tércio Cyclop | CE | 2nd | 860 | 860 | ||||||||||
6th | Antonio Paris | PR | 2nd | 860 | 860 | ||||||||||
8th | Pedro Maciel | CE | 3rd | 730 | 730 | ||||||||||
8th | Cristiane Andrade | CE | 3rd | 730 | 730 |
Ranking Master Masculino
Place | Competitor | From | Place TAI | Points | Place BJU | Points | Place SAO | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Valdinei Nunes | RJ | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 1730 | ||
2nd | Tibúrcio Neto | AL | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1720 | ||
3rd | Luiz Sergio | CE | 1st | 1000 | 5th | 610 | 1610 | ||
4th | Frederico Tavares | CE | 4th | 670 | 13th | 450 | 1120 | ||
5th | Alberto Colares | CE | 5th | 610 | 9th | 500 | 1110 | ||
6th | Marlus Joca | CE | 27th | 350 | 3rd | 730 | 1080 | ||
7th | Vinicius Alvim | BA | 14th | 438 | 7th | 555 | 993 | ||
8th | Paulo Juninho | RJ | 14th | 438 | 9th | 500 | 938 | ||
9th | Cesar Almeida | BA | 27th | 350 | 9th | 500 | 850 | ||
10th | Elwes Vieira | ES | 4th | 670 | 670 | ||||
11th | Luiz Carlos | CE | 5th | 610 | 610 | ||||
11th | Gleicione Gosta | ES | 5th | 610 | 610 | ||||
13th | Caio Sombra | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
13th | Gabriel Pimentel | BA | 7th | 555 | 555 | ||||
13th | Gilvan Rocha | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
13th | Thiago Abul | ES | 7th | 555 | 555 | ||||
17th | Leonardo Teixeira | RJ | 9th | 500 | 500 | ||||
18th | Aglairton Martins | CE | 10th | 488 | 488 | ||||
18th | Coelho Neto | CE | 10th | 488 | 488 | ||||
18th | Daniel Baccin | CE | 10th | 488 | 488 | ||||
18th | Rafael Silva | CE | 10th | 488 | 488 | ||||
22th | Paulo Fleury | SP | 13th | 450 | 450 | ||||
22th | Alex Ramos | RJ | 13th | 450 | 450 | ||||
22th | Felipe Colombro | RJ | 13th | 450 | 450 | ||||
22th | Sergio Almeida | ES | 13th | 450 | 450 | ||||
22th | Gabriel Zaccaro | RJ | 13th | 450 | 450 | ||||
27th | Phillipe Silva | CE | 14th | 438 | 438 | ||||
28th | Cassote Santos | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | Dante Cunha | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | Emanuel Franco | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | Igor Freitas | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | Italo Pinheiro | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | João Paulo | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | Pedro Paterno | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | Rogério Lima | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | Vagner Gomes | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
28th | Vitor Sales | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
38th | Washington Barreto | ES | 19th | 390 | 390 | ||||
38th | Augusto Monteiro | RJ | 19th | 390 | 390 | ||||
38th | Thiago Siqueira | RJ | 19th | 390 | 390 | ||||
38th | Alex Kundera | ES | 19th | 390 | 390 | ||||
42th | Alexandre Oliveira | CE | 27th | 350 | 350 | ||||
42th | Felipe Goes | CE | 27th | 350 | 350 | ||||
42th | Juan Garcia | CE | 27th | 350 | 350 | ||||
42th | Victor Castelo | AM | 27th | 350 | 350 |
Ranking Master Feminino
Place | Competitor | From | Place TAI | Points | Place BJU | Points | Place RIO | Points | Place SAO | Points | Descarte | Final | Final Descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dadá Oliveira | SP | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 5th | 610 | 0 | 2610 | 2610 | ||
2nd | Méia Cleto | AL | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 0 | 1720 | 1720 | ||||
3rd | Pollyanna Acioli | BA | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 0 | 1590 | 1590 | ||||
4th | Karla Costa | RJ | 1st | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ||||||
5th | Carmem Filgueiras | ES | 3rd | 730 | 0 | 730 | 730 | ||||||
5th | Clarissa Barros | RJ | 3rd | 730 | 0 | 730 | 730 | ||||||
7th | Tina Falção | SE | 4th | 670 | 0 | 670 | 670 | ||||||
7th | Marlene Berundio | ES | 4th | 670 | 0 | 670 | 670 | ||||||
7th | Renata Cavallero | RJ | 4th | 670 | 0 | 670 | 670 | ||||||
10th | Carolina Madeira | CE | 5th | 610 | 0 | 610 | 610 | ||||||
10th | Cely Cristina | CE | 5th | 610 | 0 | 610 | 610 | ||||||
12th | Cris Fontoura | SC | 7th | 555 | 0 | 555 | 555 |
Ranking GranMaster Masculino
Place | Competitor | From | Place TAI | Points | Place BJU | Points | Place SAO | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tibúrcio Neto | AL | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2000 | ||
2nd | Valdinei Nunes | RJ | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 1590 | ||
3rd | Alberto Colares | CE | 5th | 610 | 7th | 555 | 1165 | ||
4th | Marlus Joca | CE | 4th | 670 | 13th | 450 | 1120 | ||
5th | Frederico Tavares | CE | 9th | 500 | 5th | 610 | 1110 | ||
6th | William Bezerra | CE | 9th | 500 | 9th | 500 | 1000 | ||
7th | Cassote Santos | CE | 2nd | 860 | 860 | ||||
8th | Paulo Juninho | RJ | 25th | 360 | 13th | 450 | 810 | ||
9th | Gabriel Zaccaro | RJ | 3rd | 730 | 730 | ||||
10th | Elionai Schubert | ES | 4th | 670 | 670 | ||||
11th | Alysson Márcio Pereira | RN | 5th | 610 | 610 | ||||
11th | Carlos Santos | PE | 5th | 610 | 610 | ||||
13th | Eduardo Pinheiro | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
13th | Rômulo Emanuel | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
13th | Fracilvaldo Borges | ES | 7th | 555 | 555 | ||||
16th | Daniel Dantas | RN | 9th | 500 | 500 | ||||
16th | Marcondes Ramos | CE | 9th | 500 | 500 | ||||
16th | Alexandre Menezes | SC | 9th | 500 | 500 | ||||
16th | Henrique Andrade | ES | 9th | 500 | 500 | ||||
16th | Crispin Oliveira | ES | 9th | 500 | 500 | ||||
21th | Gugu Barcellos | RJ | 13th | 450 | 450 | ||||
21th | Leonardo Almeida | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
21th | Rodrigo Gallo | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
21th | Rodrigo Herculano | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
21th | Alex Ramos | RJ | 13th | 450 | 450 | ||||
21th | Felipe Colombo | RJ | 13th | 450 | 450 | ||||
21th | Leonardo Teixeira | RJ | 13th | 450 | 450 | ||||
21th | Patrick Nilson | ES | 13th | 450 | 450 | ||||
29th | Aderlan Fernandes | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
29th | Dalton Lima | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
29th | Felipe Goes | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
29th | Gilvan Rocha | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
29th | Rafael Moraes | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
29th | Ranniere Fagner | RN | 17th | 400 | 400 | ||||
29th | Ronaldo Figueiredo | SC | 17th | 400 | 400 | ||||
29th | Victor Castelo | AM | 17th | 400 | 400 | ||||
37th | Adriano Silveira | PE | 25th | 360 | 360 | ||||
37th | Fayerton Queiroz | CE | 25th | 360 | 360 | ||||
37th | Fernando Bizinelli | CE | 25th | 360 | 360 | ||||
37th | Marcelo Costa | CE | 25th | 360 | 360 | ||||
37th | Neto Rocha | CE | 25th | 360 | 360 | ||||
37th | Pedro Cabral | CE | 25th | 360 | 360 | ||||
37th | Rafael Periquito | SP | 25th | 360 | 360 |
Legends Masculino
Place | Competitor | From | Place TAI | Points | Place BJU | Points | Place SAO | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gustavo Tavares | CE | 1st | 1000 | 5th | 610 | 1610 | ||
2nd | Gugu Barcellos | RJ | 2nd | 860 | 7th | 555 | 1415 | ||
3rd | Stéfano Triska | PR | 9th | 500 | 3rd | 730 | 1230 | ||
4th | Marlus Joca | CE | 5th | 610 | 5th | 610 | 1220 | ||
5th | Henrique Andrade | ES | 1st | 1000 | 1000 | ||||
6th | Abel Queiroz | PE | 17th | 400 | 7th | 555 | 955 | ||
7th | Rene Pablo | PE | 9th | 500 | 13th | 450 | 950 | ||
7th | Ronaldo Figueiredo | SC | 9th | 500 | 13th | 450 | 950 | ||
9th | Alex Kundera | ES | 2nd | 860 | 860 | ||||
10th | Leander Cunha | CE | 17th | 400 | 19th | 390 | 790 | ||
11th | Mário Sampaio | CE | 25th | 360 | 19th | 390 | 750 | ||
12th | Melk Lopes | CE | 3rd | 730 | 730 | ||||
13th | Gustavo Gracia | CE | 4th | 670 | 670 | ||||
13th | Elwes Vieira | ES | 4th | 670 | 670 | ||||
15th | Alberto Colares | CE | 5th | 610 | 610 | ||||
16th | Adriano Saraiva | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
16th | Daniel Dantas | RN | 7th | 555 | 555 | ||||
18th | Junior Dantas | RN | 9th | 500 | 500 | ||||
18th | Carlos Santos | PE | 9th | 500 | 500 | ||||
18th | Crispin Oliveira | ES | 9th | 500 | 500 | ||||
18th | Gabriel Zaccaro | RJ | 9th | 500 | 500 | ||||
18th | Marcelo Rocha | ES | 9th | 500 | 500 | ||||
23th | Eriko Vasconcelos | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
23th | Joaquim Neto | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
23th | Jomar de Sousa | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
23th | Léo Guerra | MA | 13th | 450 | 450 | ||||
23th | Alexandre Menezes | SC | 13th | 450 | 450 | ||||
23th | Marcelo Miranda | ES | 13th | 450 | 450 | ||||
23th | Paulo Fleury | SP | 13th | 450 | 450 | ||||
30th | Adriano Monteiro | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
30th | Carlos Ezequiel | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
30th | Fayerton Queiroz | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
30th | Pedro Cabral | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
30th | Rafael Moraes | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
30th | Sergio Pedra | CE | 17th | 400 | 400 | ||||
36th | Alex Ramos | RJ | 19th | 390 | 390 | ||||
36th | Rodrigo Scher | ES | 19th | 390 | 390 | ||||
38th | Anderson Pinto | ES | 25th | 360 | 360 | ||||
38th | Luciano Calandrini | PA | 25th | 360 | 360 | ||||
38th | Luiz Medeiros | PE | 25th | 360 | 360 | ||||
0 | Dawson Junior | ES | WO | 0 | 0 |
Legends Feminino
Place | Competitor | From | Place TAI | Points | Place RIO | Points | Place SAO | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dadá Oliveira | SP | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1720 | ||
2nd | Tina Falção | SE | 1st | 1000 | 1000 | ||||
2nd | Karla Costa | RJ | 1st | 1000 | 1000 | ||||
4th | Cris Fontoura | SC | 3rd | 730 | 730 | ||||
4th | Roberta Milazzo | SP | 3rd | 730 | 730 | ||||
6th | Grazi Monteiro | CE | 4th | 670 | 670 | ||||
6th | Renata Cavalleiro | RJ | 4th | 670 | 670 | ||||
8th | Merina Martins | CE | 5th | 610 | 610 | ||||
8th | Fran Santos | CE | 5th | 610 | 610 | ||||
8th | Ursula Rollas | RJ | 5th | 610 | 610 | ||||
11th | Edna Barros | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
11th | Camila Oliveira | CE | 7th | 555 | 555 |
GranLegends Masculino
Place | Competitor | From | Place TAI | Points | Place BJU | Points | Place SAO | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Leander Cunha | CE | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 1860 | ||
2nd | Ronaldo Figueiredo | SC | 3rd | 730 | 4th | 670 | 1400 | ||
2nd | Marcelo Rocha | ES | 4th | 670 | 3rd | 730 | 1400 | ||
4th | Marcelo Miranda | ES | 1st | 1000 | 1000 | ||||
5th | Alberto Colares | CE | 2nd | 860 | 860 | ||||
6th | Marcelo Braga | MA | 5th | 610 | 610 | ||||
6th | Paulo Sérgio | CE | 5th | 610 | 610 | ||||
6th | Claudio Serra | ES | 5th | 610 | 610 | ||||
6th | Ronaldo Nascimento | ES | 5th | 610 | 610 | ||||
10th | Dunda Brito | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
10th | Carlos Wellington | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
12th | Rógerio Biola | CE | 9th | 500 | 500 | ||||
12th | Carlos Berg Lima | CE | 9th | 500 | 500 | ||||
12th | Márcio Ricardo | CE | 9th | 500 | 500 | ||||
12th | Eriko Vasconcelos | CE | 9th | 500 | 500 | ||||
16th | Roger Oliveira | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
16th | David Correia | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
16th | Ronaldo Cebola | CE | 13th | 450 | 450 | ||||
16th | André Mota | CE | 13th | 450 | 450 |
Ranking DropKnee
Place | Competitor | From | Place TAI | Points | Place BJU | Points | Place SAO | Points | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | William Bezerra | CE | 2nd | 860 | 1st | 1000 | 1860 | ||
2nd | Stéfano Triska | PR | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 1590 | ||
3rd | Guy Robert | CE | 1st | 1000 | 1000 | ||||
4th | Ruy Sandro | ES | 3rd | 730 | 730 | ||||
5th | Edilson Conceição | CE | 4th | 670 | 670 | ||||
6th | Victor Castelo | AM | 5th | 610 | 610 | ||||
6th | Rodrigo Gallo | CE | 5th | 610 | 610 | ||||
8th | Marcelo Barros | CE | 7th | 555 | 555 | ||||
8th | Patrícia Setúbal | CE | 7th | 555 | 555 |