2017 - PROFISSIONAL FEMININO
Colocação | Nome | Estado | Baln. Camboriu - SC | Total | Desempate |
1 | Maylla Venturin | ES | 1000 | 1000 | |
2 | Gutta Borges | PR | 860 | 860 | |
3 | Neymara Carvalho | ES | 730 | 730 | |
3 | Patrícia Setúbal | CE | 730 | 730 | |
5 | Francis Aoto | PR | 610 | 610 | |
5 | Paola Simão | RJ | 610 | 610 | |
7 | Mayara Lopes | SP | 555 | 555 | |
7 | Raquel Friedrich | SC | 555 | 555 | |
9 | Barbara Lima | SP | 500 | 500 | |
9 | Gina Felix | SP | 500 | 500 | |
9 | Jaqueline Goncalves | SP | 500 | 500 | |
9 | Priscilla Lemos | SC | 500 | 500 | |
13 | Alexandra Ereiro | PA | 450 | 450 | |
13 | Liege Laurentino | SC | 450 | 450 | |
13 | Maria Helena | RJ | 450 | 450 | |
13 | Marcia Paraguassu | RS | 450 | 450 | |
2017 - PROFISSIONAL MASCULINO
Colocação | Nome | Estado | Baln. Camboriu - SC | Total | Desempate |
1 | Lucas Rodrigues | ES | 1000 | 1000 | |
2 | Marcos Boeno | PR | 860 | 860 | |
3 | Eder Luciano | SC | 730 | 730 | |
3 | Israel Salas | ES | 730 | 730 | |
5 | Diego Gomes | CE | 610 | 610 | |
5 | Gabriel Braga | BA | 610 | 610 | |
5 | Joao Paulo | CE | 610 | 610 | |
5 | Lucas Nogueira | ES | 610 | 610 | |
9 | Felipe Lima | RJ | 500 | 500 | |
9 | Fernando Gomes | SC | 500 | 500 | |
9 | Guilherme Mesquita | PB | 500 | 500 | |
9 | Luis Villar | SC | 500 | 500 | |
9 | Rafael Paes | RJ | 500 | 500 | |
9 | Socrates Santana | RJ | 500 | 500 | |
9 | Uri Valadão | BA | 500 | 500 | |
9 | Valdomiro Mirinho | SP | 500 | 500 | |
17 | Giovane Ferreira | PR | 400 | 400 | |
17 | João Vitor | PR | 400 | 400 | |
17 | Tiago dos Santos | RS | 400 | 400 | |
17 | Tiburcio Neto | AL | 400 | 400 | |
21 | Emanuel Poffal | RS | 380 | 380 | |
21 | Guilherme Unfried | PR | 380 | 380 | |
21 | Ronieris Viana | ES | 380 | 380 | |
21 | Sanderson Trevisan | PR | 380 | 380 | |
25 | Leonardo Moreira | ES | 360 | 360 | |
25 | Valdir Gomes | SP | 360 | 360 | |
25 | Leonardo Mendes | PR | 360 | 360 | |
25 | Daniel Silveira | RS | 360 | 360 | |
29 | Abner Scoppetta | SP | 340 | 340 | |
29 | Alex Araujo | SP | 340 | 340 | |
29 | Andre de Souza | PR | 340 | 340 | |
29 | Andrius Inacio | SC | 340 | 340 | |
29 | Erik Silvino | CE | 340 | 340 | |
29 | Matheus Bastos | RJ | 340 | 340 | |
35 | Claiton Silva | RS | 310 | 310 | |
35 | Paulo Henrique | PR | 310 | 310 | |
2017 - OPEN MASCULINO
Colocação | Nome | Estado | Baln. Camboriu - SC | Total | Desempate |
1 | Luan Tavares | RJ | 1000 | 1000 | |
2 | Leandro Gonlçalves | PR | 860 | 860 | |
3 | Igor Almeida | RJ | 730 | 730 | |
4 | Jailton de Camargo | PR | 670 | 670 | |
5 | Andre Luis | SC | 610 | 610 | |
5 | Guilherme Mariante | SC | 610 | 610 | |
7 | Adriano Barreto | RJ | 555 | 555 | |
7 | Rubens Matheus | RJ | 555 | 555 | |
9 | Higor Francisco | SP | 500 | 500 | |
9 | João Marcos | ES | 500 | 500 | |
9 | Lucas Bellini | SC | 500 | 500 | |
9 | Paulo Cesar Tonini | SC | 500 | 500 | |
13 | Fernando Almeida | RJ | 450 | 450 | |
13 | Josiel de Melo | SC | 450 | 450 | |
13 | Julio Cesar | PR | 450 | 450 | |
13 | Luan Gouvea | SC | 450 | 450 | |
13 | Vinícius Bueno | ES | 450 | 450 | |
13 | Vitor Policarpo | PR | 450 | 450 | |
19 | Uiliam UST | RS | 390 | 390 | |
2017 - OPEN FEMININO
Colocação | Nome | Estado | Baln. Camboriu - SC | Total | Desempate |
1 | Isa Nunes | PR | 1000 | 1000 | |
2 | Naiara Stringhini | RS | 860 | 860 | |
3 | Cristiane Bianco | SC | 730 | 730 | |
4 | Marina Sobral | SC | 670 | 670 | |
2017 - SUB 18
Colocacao | Nome | Estado | Baln. Camboriu - SC | Total | Desempate |
1 | Luan Tavares | RJ | 1000 | 1000 | 0 |
2 | Vinicius Bueno | ES | 860 | 860 | 0 |
3 | Igor Almeida | RJ | 730 | 730 | 0 |
4 | Felipe Custodio | PR | 670 | 670 | 0 |
5 | Eduardo Alves | PR | 610 | 610 | 0 |
5 | Guilherme Unfried | PR | 610 | 610 | 0 |
7 | Biel Bennett | CE | 555 | 555 | 0 |
7 | Gabriel Castro | CE | 555 | 555 | 0 |
9 | Eduardo Silva | SC | 500 | 500 | 0 |
9 | Lucas Alves | PR | 500 | 500 | 0 |
9 | Roger Fusculin | | 500 | 500 | 0 |
13 | Lucas Vitorino | ES | 450 | 450 | 0 |
2017 - MASTER 32
Colocação | Nome | Estado | Baln. Camboriu - SC | Total | Desempate |
1 | Leonardo Moreira | ES | 1000 | 1000 | |
2 | Douglas Jr | SC | 860 | 860 | |
3 | Ronaldo Figueiredo | SC | 730 | 730 | |
4 | Marco Maciel | SC | 670 | 670 | |
5 | Cleber Silva | RS | 610 | 610 | |
5 | Sanderson Trevisan | PR | 610 | 610 | |
7 | Claiton Silva | RS | 555 | 555 | |
7 | Emanuel Poffal | RS | 555 | 555 | |
9 | Alexandre Menezes | SC | 500 | 500 | |
9 | Joe Aranha | | 500 | 500 | |
9 | Valdir Gomes | SP | 500 | 500 | |
9 | Victor Coutinho | SP | 500 | 500 | |
13 | Andrios Costa | PR | 450 | 450 | |
13 | Luiz Jacques | SC | 450 | 450 | |
13 | Pedro Fernandes | RS | 450 | 450 | |